VESTIBULAR UNIFIMES PARA INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2026
CAMPUS MINEIROS-GO
Whatsapp: (64) 99695-7612
Para este vestibular a forma de ingresso é ENEM (2013 a 2025) ou Histórico Escolar do Ensino Médio
INSCRIÇÕES: 29/04 às 17:00 de 02/07/2026
Valor da Inscrição: R$ 20,00
LEIA ATENTAMENTE O EDITAL ANTES DE PROSSEGUIR COM SUA INSCRIÇÃO
PUBLICAÇÕES:
- Edital 03-2026
- Anexo I – Modelo de Requerimento para condições especiais (PcD)
- Anexo II – Documentos exigidos para Bolsa Social
- Anexo III – Requerimento para solicitar tratamento por nome social
- Anexo IV – Cronograma Oficial
- Anexo V – Declaração de Pessoa com Deficiência
- Anexo VI – Autodeclaração de Pessoa Negra (Cotas)
- Anexo VII – Autodeclaração de Indígena (Cotas)
- Anexo VIII – Autodeclaração para Estudantes de Escola Pública (Cotas)
- Ficha Socioeconomica Bolsa Social
Cursos e Vagas
| Curso | Total de Vagas | Ampla Concorrência | PAA (Candidatos da educação básica advindos de escola pública) | PAA (Candidatos autodeclarados negros) | PAA (Candidatos indígenas e PcD) | Duração em Semestres | Turno |
| 1. Administração | 40 | 20 | 10 | 8 | 2 | 08 | Noturno |
| 2. Agronomia[1] | 120 | 60 | 30 | 24 | 6 | 10 | Integral |
| 3. Ciências Contábeis | 40 | 20 | 10 | 8 | 2 | 08 | Noturno |
| 4. Direito | 45 | 23 | 11 | 9 | 2 | 10 | Matutino |
| 90 | 45 | 23 | 18 | 4 | 10 | Noturno | |
| 5. Educação Física | 40 | 20 | 10 | 8 | 2 | 08 | Noturno |
| 6. Engenharia Civil | 40 | 20 | 10 | 8 | 2 | 10 | Noturno |
| 7. Medicina Veterinária[2] | 80 | 40 | 20 | 16 | 4 | 10 | Integral |
| 8. Pedagogia | 40 | 20 | 10 | 8 | 2 | 08 | Integral |
| 9. Psicologia | 40 | 20 | 10 | 8 | 2 | 10 | Noturno |
| 10. Sistemas de Informação | 40 | 20 | 10 | 8 | 2 | 08 | Noturno |
[1] O curso de agronomia é integral, porém as 120 vagas ofertadas são divididas em 3 turmas: onde as aulas acontecem a noite e aos sábados (noturno); e de manhã e à tarde (diurno). O candidato aprovado escolhe o turno no ato da matrícula, desde que haja vagas disponíveis.
[2] O curso de Medicina Veterinária é integral, porém as 80 vagas ofertadas são divididas em 2 turmas: onde as aulas acontecem a noite e aos sábados (noturno); e de manhã e à tarde (diurno). O candidato aprovado escolhe o turno no ato da matrícula, desde que haja vagas disponíveis.
CRONOGRAMA OFICIAL
| ITEM | ATO | DATA |
| 1. | INSCRIÇÕES | 29/04 às 17:00 de 02/07 |
| 2. | Período para requerer tratamento por nome social | 29/04 a 02/07 |
| 3. | Último dia para pagamento da inscrição | 02/07/2026 |
| 4. | Convocação para entrevista com comissão de heteroidentificação (cota de candidatos negros) | 03/07/2026 |
| 5. | Resultado do requerimento de tratamento por nome social. | 03/07/2026 |
| 6. | Publicação de inscrições deferidas e indeferidas | 03/07/2026 |
| 7. | Entrevista presencial e avaliação da Comissão de Heteroidentificação (cota de candidatos negros) | 06/07/2026 |
| 8. | Publicação do deferimento e indeferimento de inscrições no Sistema de Cotas. | 07/07/2026 |
| 9. | Período de recurso contra o indeferimento de inscrições no Sistema de Cotas. | 08/07/2026 |
| 10. | Análise e parecer dos recursos contra o indeferimento de inscrições no Sistema de Cotas. | 09/07/2026 |
| 11. | Resultado do Vestibular e convocação da primeira chamada | 10/07/2026 |
| 12. | Entrega de documentos e entrevista da Bolsa Social | 10/07/2026 a 14/08/2026 |
| 13. | MATRÍCULAS | 10 a 14/07/2026 |
| 14. | Chamadas subsequentes a primeira chamada | 15/07/2026 |
| 15. | Prazo final para requerimento de cancelamento de matrícula | 06/08/2026 |
Ficou com alguma dúvida em relação ao nosso vestibular?
Envie já a sua dúvida. Se desejar mais agilidade, ligue: (64)3672-5100!
Fale conosco