VESTIBULAR UNIFIMES PARA INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025
CAMPUS MINEIROS-GO
Whatsapp: (64) 99695-7612
Para este vestibular a forma de ingresso é pelo ENEM (2013 a 2023) ou Prova Presencial
INSCRIÇÕES: 30/09 a 14/11
Valor da Inscrição: R$ 50,00 (Prova Presencial)
Valor da Inscrição: R$ 20,00 (ENEM)
ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO: 14/11
PROVA: 24/11 (14:00)
LEIA ATENTAMENTE O EDITAL ANTES DE PROSSEGUIR COM SUA INSCRIÇÃO
ATENÇÃO! Para os candidatos que optarem pela seleção através da análise de documentos é obrigatório anexá-los no ato da inscrição, pois, caso não seja anexado, a inscrição não será efetivada.
PUBLICAÇÕES:
- Edital nº 11-2024
- Anexo I – Modelo para requerimento de condições especiais PcD
- Anexo II – Documentos para Bolsa Social
- Anexo III – Requerimento para tratamento por nome social
- Anexo IV – Cronograma Oficial
- Anexo V – Tabela de equivalência
- Ficha Socioeconômica Bolsa Social
- Inscrições Deferidas – Com local da Prova Presencial
- Inscrições Deferidas – ENEM
- Inscrições Indeferidas
Cursos e Vagas
Curso | Total de Vagas | Ingresso por prova Presencial | Ingresso por ENEM | Duração em Semestres | Turno |
1. Administração | 40 | 28 | 12 | 08 | Noturno |
2. Agronomia[1] | 120 | 96 | 24 | 10 | Integral |
3. Ciências Contábeis | 40 | 28 | 12 | 08 | Noturno |
4. Direito | 45 | 31 | 14 | 10 | Matutino |
90 | 62 | 28 | 10 | Noturno | |
5. Educação Física | 40 | 28 | 12 | 08 | Noturno |
6. Engenharia Civil | 40 | 28 | 12 | 10 | Noturno |
7. Medicina Veterinária | 40 | 28 | 12 | 10 | Integral |
8. Pedagogia | 40 | 28 | 12 | 08 | Integral |
9. Psicologia | 40 | 28 | 12 | 10 | Noturno |
10. Sistemas de Informação | 40 | 28 | 12 | 08 | Noturno |
[1] O curso de agronomia é integral, porém as 120 vagas ofertadas são divididas em 3 turmas: onde as aulas acontecem a noite e aos sábados (noturno); e de manhã e à tarde (diurno). O candidato aprovado escolhe o turno no ato da matrícula, desde que haja vagas disponíveis.
ITEM | ATO | DATA |
1. | INSCRIÇÕES | 30/09 às 17:00 de 14/11 |
2. | Período para requerer condições especiais para realização da prova. | 30/09 a 08/11 |
3. | Período para requerer tratamento por nome social | 30/09 a 14/11 |
4. | Resultado do requerimento condições especiais | 13/11 |
5. | Último dia para pagamento da inscrição | 14/11/2024 |
6. | Resultado do requerimento de tratamento por nome social | 18/11/2024 |
7. | Publicação de inscrições deferidas e indeferidas | 19/11 |
8. | Período destinado a impressão do comprovante definitivo de inscrição com local de prova e respectivas salas | A partir de 19/11/2024 |
9. | PROVA | 14:00 do dia 24/11/2024 |
10. | Resultado do Vestibular e convocação da primeira chamada | 09/12/2024 |
11. | Entrega de documentos e entrevista da Bolsa Social | 09/12/2024 a 20/01/2025 |
12. | MATRÍCULAS | 10 a 15/12/2024 |
13. | Chamadas subsequentes a primeira chamada | 16/12/2024 |
14. | Prazo final para requerimento de cancelamento de matrícula | 06/02/2025 |
Ficou com alguma dúvida em relação ao nosso vestibular?
Envie já a sua dúvida. Se desejar mais agilidade, ligue: (64)3672-5100!