| Indicador | Resultado alcançado em 2019 |
| Programas de Extensão | 8 |
| Projetos de Extensão | 37 |
| Eventos Tecnológicos e Científicos | 13 |
| Eventos Culturais, Esportivos e Outros | 16 |
| Cursos de Extensão | 5 |
| Publicações e Outras Produções Acadêmicas | 34 |
| Projetos e Eventos Apoiados (Outras Instituições) | 3 |
| Núcleos de Estudo, Pesquisa e Extensão (NEPEs) | 15 |
| Setores com Prestação de Serviços à Comunidade | 9 |
| Ligas Acadêmicas | 25 |
| Professores que coordenaram ações de extensão | 43 |
| Estudantes extensionistas (bolsistas) | 26 |
O Relatório de Extensão, Assuntos Comunitários, Estudantis e Culturais 2019 acabou de ser publicado no nosso site! Encontre esses e muitos outros dados sobre a extensão universitária na UNIFIMES através dele.
Clique aqui para fazer o download da versão PDF deste boletim.
Fale conosco